| Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
| 17.05.2024 | Seniorenwanderung Kulturweg Ausserberg-Raron | T2 | 2 | 300 | Karin |
| 24.05.2024 | Naturtag Kakteenwanderung mit SAC Saas | T2 | 4 | 400 | Köbi |
| 26.05.2024 | Gorner Gorge | WS | 3 | 400 | Urs L |
| 31.05.2024 | Gletscherrettungskurs (Theorie Abends) | Fernando | |||
| 01.06.2024 | Gletscherrettungskurs | Fernando | |||
| 01.06.2024 | Schepfipfiler Wiwanni / abgesagt | 5a | 2 | 100 | Andrea |
| 02.06.2024 | Grundkurs Seil-/Sicherungstechnik | WS | 4 | 200 | Fernando |
| 16.06.2024 | Tourenleiterausbildung | Fernando/Sven | |||
| 22.06.2024 | Jägihorn Alpendurst / abgesagt | 4c | 7 | 800 | Katharina |
| 22.06.2024 | Sportklettern Fluhalp / abgesagt | ab 3a | Claudine | ||
| 23.06.2024 | Kamelbuckel (Zermatt) / abgesagt | 3b | 4 | 400 | Claudine |
| 25.06.2024 | Inspektion Arbenbiwak | Rinaldo | |||
| 28.06.2024 | Seniorenwanderung Schalb – Moosalp | T2 | 4 | 300 | Anja |
| 05.07.2024 | Augstmatthorn Brienzergrat | T3 | 5 | 700 | Karin |
| 08./09.07.2024 | Pas de Lona | T3 | 3-4 | 1000 | Köbi |
| 11.07.2024 | Eröffnung Arbenbiwak | Rinaldo | |||
| 14.07.2024 | Breithorn | L | 3-4 | 400 | Urs |
| 18.07.2024 | Allalin-Feekopf | WS | 4-5 | 700 | Urs L |
| 24.-26.07.2024 | Arolla - Zermatt / abgesagt | ||||
| 26.07.2024 | Weingarten - Täschhütte | T4 | 7 | 1000 | Anja |
| 27.07.2024 | Jegihorn Alpendurst | 4c | 7 | 800 | Fernando |
| 27.07.2024 | Castor (Ersatztour für Mönch/Jungfrau) | WS | 6 | 600 | Sven |
| 30.07.2024 | Likörkräuterwanderung & Herstellung | T2 | 2-6 | 500 | Julika |
| 03./04.08.2024 | Wisse Schijen / abgesagt | WS+ | 2-3 | 430 | Andrea |
| 06./07.08.2024 | Bortellicke - Alpe Veglia - San Domenico | T4 | 7 | 1200 | Julika |
| 10./11.08.2024 | Dufourspitze ab Monterosahütte | ZS- | 10-12 | 1800 | Sven |
| 16.08.2024 | Seniorenwanderung Lac de Moiry | T2 | 4-5 | 300 | Anja |
| 17./18.08.2024 | Lagginhorn Südgrat /abgesagt | ZS | 8-9 | 1000 | Fernando |
| 18.-24.08.2024 | Rhein/Reuss/Rhone | T3 | 4-6 | 300/1000 | Priska |
| 24./25.08.2024 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS/3a | 2 | 500 | Andrea |
| 28./29.08.2024 | Treschhütte - Fellilücke - Oberalppass abgesagt (siehe News) | T3 | 4-5 | 1000 | Edi |
| 28./29.08.2024 | Karin | ||||
| 31.08.2024 | Chli Furkahorn, Südwestgrat* | WS+/3a | 7-8 | 760 | Katharina |
| 01.09.2024 | Riffelhorn "Egg" | 4b | 4 | Fernando | |
| 01.09.2024 | Chli Bielenhorn, Schildkrötengrat* | WS | 5 | 450 | Claudine |
| 01.-07.09.2024 | Valserwanderung Fals - Airolo | T3 | 5-6 | 1200 | Edi / Köbi |
| 07./08.09.2024 | Tourenleitertour / abgesagt | Fernando/Sven | |||
| 11.09.2024 | Baltschiedertalrundweg | T3 | 6 | 1000 | Julika |
| 14.09.2024 | Ferdenrothorn N-Grat / abgesagt | WS+/3a | 8 | 1200 | Katharina |
| 14.09.2024 | Monte Moro Pass | T3 | 3-4 | 700 | Anja |
| 19.09.2024 | Mettelhorn | T4 | 9-10 | 1800 | Anja |
| 22.09.2024 | Bettmergrat mit Klettersteig | WS | 4-5 | 400 | Urs L |
| 25.-27.09.2024 | Rund um den Wildstrubel / abgesagt | T3 | 5-7 | 800-1000 | Karin |
| 27.09.2024 | T2 | 5 | 500 | Karin | |
| 29.09.2024 | Liechenbretter Alpinwanderung | WS | 2-3 | 500 | Urs L |
| 05.10.2024 | Bellwald Seenwanderung | T3 | 4 | 800 | Karin |
| 05.10.2024 | Arbenbiwak Winterfestmachen | Rinaldo | |||
| 06.-13.10.2024 | Kletterwoche im Süden | ab 5a | Urs M | ||
| 02.11.2024 |
Tourenleitersitzung (inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand) |
Sven/Fernando Urs L/Silvia |
|||
| 07.11.2024 | Eröffnung & Einweihung neue Kletterwand | ||||
| 16.11.2024 | GV | Fabienne/Fernando | |||
| *Kann als 2-Tagestour kombiniert werden |
| Datum | Tour | Grad | Std | HM | Leitung |
| 07.01.2024 | Riffelberg LVS | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
| 12.01.2024 | Lawinenkurs (Theorie) | Fernando | |||
| 13.01.2024 | Lawinenkurs (Ganztags, gilt auch als FK) | Fernando | |||
| 17.01.2024 | Hohture / abgesagt | WS | 2-3 | 700 | Urs L |
| 20./21.01.2024 | Scheeschuhwanderung Binntal | WT3 | 5 | 400 | Sandra |
| 21.01.2024 | Eishöhlen am Furgggletscher (Zusatztour) | WS | 3.5 | 500 | Urs L |
| 24.01.2024 | Furgg - Gandegghütte / abgesagt | ||||
| 28.01.2024 | Ammertespitz 2'612m (Ersatztour Bundstock) | WS | 3-4 | 700 | Sven |
| 31.01.2024 | Furgg - Gandegghütte (nachgeholt vom 24. Januar) | WS | 2-3 | 600 | Kari |
| 02.02.2024 | Schneeschuhwanderung Moosfluh - Riederfurka | WT2 | 3-4 | 500 | Karin/Sandra |
| 03.02.2024 | Gitzifurggu | WS | 2-3 | 500 | Andrea |
| 04.02.2024 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 800 | Urs L |
| 08.02.2024 | Riffelberg - Gornergrat (Ersatztour Straffelgrat) | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
| 14.02.2024 | Arbenbiwak | WS | 3 | 800 | Kari |
| 24./25.02.2024 | Skitouren ab Gemmi | WS | 2-6 | 1200 | Sven |
| 28.02.2024 | Variantenfahren (Ersatztour La Fava) | WS | 4-5 | 1300 | Urs L |
| 07.03.2024 | Pfulwe / verschoben auf 11.04.2024 | WS | 2-3 | 800 | Urs L |
| 09./10.03.2024 | Skitouren im Goms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 19.-21.03.2024 | Skitage St. Jacques/Ital. Südtäler/Col Pillonet / abgesagt | WS | 7 | 500 | Kari |
| 27.03.2024 | Skitour Raum Zermatt / abgesagt | WS | 2-3 | 400 | Urs L |
| 01.04.2024 | Kranzberg Nordgipfel, Lötschenlücke | WS | 2-3 | 500 | Andrea |
| 04.04.2024 | Simplon Breithorn / abgesagt | S | 4-5 | 1350 | Kari |
| 10.04.2024 | Hirli / verschoben; evtl. nächste Woche | WS | 2-3 | 750 | Urs L |
| 11.04.2024 | Pfulwe | WS | 2-3 | 800 | Urs L |
| 14.04.2024 | Spitzhorli (Ersatztour Pancheron-Furggen) | WS | 2-3 | 800 | Kari |
| Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
| 21.05.2023 | Blumenwanderung Gasterntal mit SAC Saas (Schweizerischer Naturtag) | T2 | Köbi | ||
| 03.06.2023 | Iseltwald - Giessbachfälle | T2 | 4-5 | 400 | Karin |
| 04.06.2023 | Bouldern Randa | ab 5a | Claudine | ||
| 09.06.2023 | Törbel und Umgebung Seniorenwanderung | T2 | 4-5 | 300 | Anja |
| 09.06.2023 | Knotenlehre | Fernando | |||
| 10.06.2023 | Gletscherrettung (FK) | Fernando | |||
| 11.06.2023 | Klettersteig Kandersteg | K4 | 4 | 350 | Fabian |
| 17./18.06.2023 | Tourenleiter Fortbildung (FK) | Fernando | |||
| 18.06.2023 | Kakteenwanderung Sion mit SAC Saas | T2 | Köbi | ||
| 01.07.2023 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
| 01.07.2023 | Klettersteig Aletsch | K3-4 | 4 | Katharina | |
| 02.07.2023 | Breithorn | WS | 3-4 | 450 | Urs |
| 03./04.07.2023 | Nanztal - Simplon / abgesagt | T2-T3 | 6-8 | 800 | Julika |
| 08.07.2023 | Castor / abgesagt | WS | 8 | 830 | Fabian |
| 14./15.07.2023 | Meidpass / Augstbordpass | T3 | 6-7 | 1000 | Anja |
| 15./16.07.2023 |
Vorder Gärstenhorn und Wiwanni (Ersatztour) |
Katharina | |||
| 22./23.07.2023 | Dom Festigrat | WS+ | 9-11 | 1700 | Sven/Fernando |
| 23.07.2023 | Alpenpässeweg Rosswald - Simplon | T3 | 7 | 950 | Priska |
| 23.07.2023 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Urs |
| 26.07.2023 | Monte Rosa Hütte | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
| 28.07.2023 | Monte Rosa Hütte (Zusatztour) | T4 | 8-9 | 700 | Urs |
| 28.07.2023 | Breithorn, halbe Traversierung / abgesagt | ZS/III | 5-6 | 500 | Sven |
| 28./29.07.2023 | Illhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 1500 | Karin |
| 29./30.07.2023 | Unter Gabelhorn vom Trift / abgesagt | WS | 7-8 | 1000 | Florian |
| 05.08.2023 | Grundkurs Seil- & Sicherungstechnik | Fernando | |||
| 09.08.2023 | Breithorn / abgesagt | L | 3-4 | 450 | Valentin |
| 12./13.08.2023 | Montblanc Cosmiqueroute / abgesagt | ZS | 12-14 | 1700 | Sven/Fernando |
| 13.08.2023 | Glishorn / abgesagt | T3 | 8-9 | 1900 | Priska |
| 14.08.2023 | Ochsenhorn / abgesagt | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
| 18.08.2023 | Gärsthorn | T3 | 5-6 | 1200 | Karin |
| 19./20.08.2023 | Rimpfischhorn ab Fluhalp | WS+ | 10-11 | 1600 | Claudine |
| 24.08.2023 | Riffelhorn vom Gaggenhaupt | ZS/III+ | 5-6 | 800 | Urs |
| 26./27.08.2023 | Dufourspitze ab Monterosahütte /abgesagt | ZS- | 10-12 | 1800 | Sven/Fernando |
| 28.08.-03.09.2023 | Walserwanderung Bergün-Vals | T2-T3 | 5-6 | 1000 | Edy/Köbi |
| 02./03.09.2023 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS/3a | 3 | 500 | 500 |
| 03.-06.09.2023 | Val Roseg Morteratsch-Bernina Express | T3 | 3-4 | 600 | Edy |
| 09./10.09.2023 | Bergführertour Matterhorn Überschreitung / abgesagt | ZS+ | 10 | 1000 | Fernando |
| 09./10.09.2023 | Lagginhorn Südgrat (Ersatztour) | ZS-/3 | 8 | 1300 | Fernando |
| 10.09.2023 | Üschenegrat | WS | 6 | 860 | Katharina |
| 10.09.2023 | Ochsenhorn (Ersatz; Gross Kastel Weg ist gesperrt) | T3 | 6-7 | 950 | Anja |
| 15.09.2023 | T2 | 5-6 | 330 | Anja | |
| 16./17.09.2023 | Schwarzmies (Tourenleitertour) | Fernando/Sven | |||
| 22.09.2023 | Rundwanderung Signal-Ergischalp-Ergischhorn / abgesagt | T3 | 6 | 1200 | Karin |
| 24.09.2023 | Gorner Gorge (Ersatz Bettmergrat / KS Eggishorn) | WS | 4-5 | 400 | Urs |
| 30.09.2023 | Arbenbiwak Winterfest machen | Rino | |||
| 04.10.2023 | Rochers de Naye | Karin | |||
| 06.10.2023 | Geimen - Riederfurka | T2 | 4-5 | 550 | Julika |
| 07.08.10.2023 | MSL-Kletterkurs | ab 5a | Marc/Claudine | ||
| 12.10.2023 | Gredetschtal | T3 | 6 | 550 | Julika |
| 14.10.2023 | Perückenstrauchwanderung | T3 | Köbi | ||
| 15.10.2023 | Niesengrat / abgesagt | T6 | 8-9 | 800 | Sven |
| 03.11.2023 | Venthone - Leuk (Suonen und Rebberge) | Karin | |||
| 04.11.2023 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silva |
|||
| 18.11.2023 | GV | Fabian |
| Datum | Tour | Grad | Std | HM | Leitung |
| 07./08.01.2023 | Riffelberg LVS | WS | 3-4 | 500 | Urs |
| 08.01.2023 | Eisbaden im Riffelsee | ZS+++ | 1 Min | -1 | Adrian |
| 13.01.2023 | Theorie Lawinenrettung | Fernando | |||
| 14.01.2023 | Praxis Lawinenrettung (FK) | Fernando | |||
| 15.01.2023 | Hohture abgesagt, nachgeholt 08.02.2023 | WS | 2.5 | 700 | Urs |
| 16.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
| 22.01.2023 | Eishöhlen am Furgggletscher / Zusatztour | WS | 3-4 | 450 | Urs |
| 23.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
| 28.01.2023 | Pfulwe | WS | 4-5 | 800 | Sven |
| 30.01.2023 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 20:30-22:00 | ab 5b | Marc | ||
| 05.02.2023 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 850 | Urs |
| 08.02.2023 | Hohture | WS | 2.5 | 700 | Urs |
| 10.02.2023 | Horlini | WS | 3-3.5 | 1200 | Urs |
| 15.02.2023 | Ärgischalphoru (Ersatztour La Fava) | WS | 2-2.5 | 850 | Urs |
| 18./19.02.2023 | Skitouren im Goms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 22.02.2023 | Wyssgrat abgesagt | WS+ | 2.5-3 | 950 | Urs |
| 04.03.2023 | Gitzifurggu mit Hockenhorn | WS | 2-2.5 | 550 | Andrea |
| 05.03.2023 | Arbenbiwak abgesagt | WS | 2.5-3 | 800 | Kari |
| 10.03.2023 | Straffelgrat verschoben | WS+ | 2-2.5 | 700 | Urs |
| 11.03.2023 | Elwertätsch | WS | 3 | 550 | Sven |
| 15-17.03.2023 | Skitage Italien mit Tour Col Pillonet abgesagt | WS | 3-4 | 500 | Kari |
| 16.03.2023 | Furgghorn (Ersatztour) | WS | 2-3 | 750 | Kari |
| 26.03.2023 | Hirli verschoben | WS | 2-2.5 | 700 | Urs |
| 30.03.2023 | Blashorn | WS | 4-5 | 1400 | Kari |
| 01./02.04.2023 | Allalin/Strahlhorn | WS/ZS | 2 / 5-6 | 1200 | Sven |
| 06.04.2023 | Arbenbiwak (Ersatztour für Gebiet Gran Sometta) | WS | 3 | 600 | Kari |
| 08.04.2023 | Eishöhlen (Zusatztour) | WS | 3.5 | 600 | Urs |
| 10.04.2023 | Furggfelsen (Zusatztour) | WS | 4 | 650 | Urs |
| 12.04.2023 | Sirwoltuhorn abgesagt | WS+ | 3-3.5 | 1050 | Urs |
| 19.04.2023 | Furggjoch (vom 16. April nachgeholt) | WS | 2-3 | 600 | Kari |
| 22.04.2023 | Pfulwe (Zusatztour) | WS | 2 | 600 | Urs |
| Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
| 10.05.2022 | Tiefblicke ins Saastal Staldenried/Stalden | T3 | 2-3 | 100 | Alfons |
| 21.05.2022 | SAC Festival der Natur Blumenwanderung | Köbi | |||
| 27.05.2022 | St. Niklaus Ackersand Visp | T1 | 5-6 | 60 | Alfons |
| 27.05.2022 | Knotenlehre (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
| 28.05.2022 | Felsrettungskurs (Anmeldung erforderlich) (FK) | Fernando | |||
| 29.05.2022 | Techniktraining Felsklettern im Klettergarten | ab 5b | Marc | ||
| 04.06.2022 | Klettersteig Belvédère - Nax | K4 | 2-3 | 220 | Katharina |
| Wiwanni - Augstkummenhorn Überschreitung | WS | 5 | 550 | Rino | |
| 07.06.2022 | Visperi Planetenweg Gamsen-Visp-Stalden | T1 | 4-5 | 240 | Alfons |
| 18./19.06.2022 | Tourenleiterkurs (FK) | Fernando | |||
| 19.06.2022 | Primelwanderung mit SAC Saas | Köbi | |||
| 24.06.2022 | Klettern am Riffelhorn/Gornerfluh (Mehrseillänge) | ab 4b | 4-5 | 200 | Claudine |
| 25./26.06.2022 | Pointe de Zinal | ZS-/3a | 6 | 1100 | Andrea |
| 26.06.2022 | Breithorn / abgesagt | WS | 3-4 | 400 | Stv. Fernando |
| 29.06.2022 | Stalden Hohtschugge Grächen Kalpetran | T2 | 6 | 870 | Edi |
| 01./02.07.2022 | T1 | 5-6 | 400 | Karin | |
| 02.07.2022 | Eggerhorn | T3 | 6-7 | 110 | Anja |
| 02.07.2022 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
| 01.-03.07.2022 | Wiwanni Ostgrat | Fernando | |||
| 05.07.2022 | Fotokurs Landschaftsfotografie | T2 | 5 | 300 | Julika |
| 07.07.2022 | Weissmies ab Hohsaas / abgesagt | WS | 5-6 | 1000 | Urs |
| 09.07.2022 | Castor/abgesagt / Ersatztour Mammut Klettersteig | Sven | |||
| 10.07.2022 | Flora im Saastal mit SAC Saas | Köbi | |||
| 10.07.2022 | Breithorn | L | 3-4 | 450 | Valentin |
| 15.07.2022 | Findeltrift-Blausee-Gletschersee | T3 | 6-7 | 700 | Anja |
| 16.07.2022 | Pollux / abgesagt | ZS- | 6 | 550 | Rino |
| 22./23.07.2022 | Vrenelisgärtli | WS | 6-8 | 910 | Claudine |
| 24.07.2022 | Schwarzmies | ZS/II | 4-9 | 650/800 | Sven |
| 27.07.2022 | Cabane d`Ar Pitetta | T3 | 7 | 1111 | Edi |
| 30./31.07.2022 | Brunegghorn / Ersatztour Barrhorn | WS | 9 | 1200 | Fernando |
| 06./07.08.2022 | Aiguille de la Tsa / abgesagt | ZS-/3b | 3 | 400 | Andrea |
| 09.08.2022 | Augstbordhorn Mälich | T3 | 5 | 950 | Anja |
| 13.08.2022 | Klein Furkahorn "Via Franz" | 3c obl | 7 | 700 | Katharina |
| 14.08.2022 | Breithorn, halbe Traversierung | ZS/III | 5-6 | 500 | Sven |
| 16.-18.08.2022 | T3 | 6-7 | 700/1400 | Priska | |
| 20./21.08.2022 | Lagginhorn Normalroute | WS | 7 | 900 | Katharina |
| 23.-25.08.2022 | Zwischbergen - Lago d'Antrona | T3 | 5-7 | 800 | Edi |
| 27.08.2022 | Monte Leone | WS | 8 | 1700 | Fernando |
| 28.08.2022 | Gornergrat-Hohtälligrat-Stockhorn | WS | 6 | 600 | Urs |
| 31.08.2022 | Foggenhorn | T3 | 4-5 | 800 | Karin |
| 01.09.2022 | Theodulhorn/Furgghorn | WS | 4-5 | 700 | Urs |
| 02.-04.09.2022 | Kletterweekend Wiwanni (MSL und Klettergarten) | ab 5a | Claudine | ||
| 04.09.2022 | Hübschhorn Belischergrat / abgesagt | ZS/4c | 7 | 1200 | Rino |
| 11.09.2022 | Emshorn | T3 | 7 | 1400 | Priska |
| 16./17.09.2022 | Tourenleitertour Nadelgrat / abgesagt | ZS/ZS+ | Fernando/Sven | ||
| 23.09.2022 | Rundwanderung Bellwald / Hängebrücke Aspi Titter | T2/T3 | 4-5 | 600 | Karin |
| 29.09.2022 | Klettersteig Mammut Zermatt / abgesagt | K3/K4 | 4-5 | 600 | Urs |
| 01.10.2022 | Bikeday Grächen | Reini | |||
| 03.10.2022 | Winterfestmachen Arbenbiwak | Rino | |||
| 08.10.2022 | Ochsenhorn / abgesagt | T3 | 5-6 | 1100 | Anja |
| 08.10.2022 | Trailrunning Augstbordregion / abgesagt | T4 | 7 | 2500 | Fernando |
| 14.10.2022 | Rochers de Naye / abgesagt | T2 | 6 | 800 | Karin |
| 15.10.2022 | Klettersteig Farinetta Saillon /abgesagt | K3-K5 | 4 | Rino | |
| 05.11.2022 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silvia |
|||
| 19.11.2022 | GV | Fabian |
| Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
| 08.+ 09.01.2022 | Riffelberg – Gornergrat mit LVS-Übungen | WS | 3-4 | 500 | Urs |
| 10.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
| 14.01.2022 | Lawinenkurs Theorie (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
| 15.01.2022 | Lawinenkurs praktischer Teil (Anmeldung erforderlich) | Fernando | |||
| 16.01.2022 | Täschalpe | WS | 2-3 | 750 | Urs |
| 17.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
| 24.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
| 29.01.2022 | Eisgrotten | WS | 3-4 | 400 | Urs |
| 29.01.2022 | Pfulwe / verschoben | WS | 4-5 | 800 | Sven |
| 31.01.2022 | Techniktraining Klettern Triftbachhalle 21:00-22:30 | ab 5b | Marc | ||
| 06.02.2022 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 850 | Urs |
| 13.02.2022 | Arbenbiwak | WS | 3 | 800 | Kari |
| 19./20.02.2022 | Skitouren im Goms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 27.02.2022 | Straffelgrat Simplon | WS | 2-3 | 750 | Urs |
| 05.03.2022 | Wildstrubel / abgesagt | WS | 3 | 500 | Andrea |
| 09.03.2022 | WS | 4 | 800 | Kari | |
| 09.-11.03.2022 | Skitage Italien und Tour Col Pillonet | WS | 2-3 | 400 | Kari |
| 12./13.03.2022 | Allalin/Strahlhorn mit Ski Klub Goldiwil | WS/ZS | 2/5-6 | 500 | Sven |
| 17.03.2022 | Schönbiellicka | WS | 2-3 | 700 | Kari |
| 19.03.2022 | Belgrat Unterbächwandfuss Belalp | WS | 3 | 500 | Andrea |
| 23.03.2022 | Hirli (Ersatztour für Fluehorn) | WS | 2 | 750 | Urs |
| 06.04.2022 | Hübschhorn Simplon | S+ | 4-5 | 1200 | Kari |
| 08.04.2022 | Furgghorn / Hirli | WS+ | 2-3 | 300 | Urs |
| 14.04.2022 | Traversata | ZS | 2-3 | 200 | Urs |
| 20.04.2022 | Furggjoch von Italien | WS | 2 | 600 | Kari |
| Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
| 04.05. | Pfynnwald Seniorenwanderung | T1 | 3 | Alfons | |
| 20.05. | Bergnarzissen Wanderung | Jakob | |||
| 28.05. | Arbenbiwak Frühjahrsinspektion | Heli | Alfons | ||
| 01.06. | Stockalperweg: Simplon Pass nach Simplon Dorf | T1 | 4 | 50 | Alfons |
| 06.06. | Breithorn | WS | 3 | 400 | Urs L |
| 11.06. | Anjan | ||||
| 12.06. | Anjan | ||||
| 15.06. | Stockalperweg: Gaby - Gondo | T1 | 4 | 50 | Alfons |
| 19./20.06. | Tourenleiterkurs (FK) | Anjan | |||
| 23.06. | Chrindi-Oberstocksee- Stockhorn | T2 | 3 | 750 | Edi |
| 25.-30.06. | Trans Swiss Trail im Tessin | T2-3 | 6 | Sandra | |
| 03.07. | Arbenbiwak Eröffnung | Rino | |||
| 10./11.07. | Weissmies Südgrat | WS+ | 6-7 | 1300 | Sven |
| 18.07. | Pollux | WS+ | 6 | 430 | Sven |
| 18.07. | Castor / abgesagt | WS | 8 | 560 | Sven |
| 17.-19.07. | Stockalperweg und Simplongebiet mit Gepäcktransport | T2-3 | 6 | 1200 | Priska |
| 21.07. | Waldegg-Gemmenalphorn-Niederhorn | T3 | 4 | 1100 | Edi |
| 24.-26.07. | Hochtouren ab Alagna / abgesagt | WS-ZS | 6-12 | 1500 | Sven |
| 31.07. | Halbe Breithorntraversierung / abgesagt | ZS- | 6 | 600 | Rino |
| 04.08. | KS Tierbärgli + Übernachtung Tierbärglihütte / abgesagt | K4 | 3 | 700 | Urs L |
| 05.08. | Sustenhorn + Übernachtung Tällihütte / abgesagt | WS | 4-5 | 750 | Urs L |
| 06.08. | KS Tällistock / abgesagt | K4 | 7 | 1000 | Urs L |
| 06.08. | Klettersteig Jegihorn (Ersatztour) | K4/5 | 5 | 800 | Urs L |
| 06./07.08. | Weissmies Südgrat | WS | Fernando | ||
| 14.08. | Hübschhorn-Belgischergrat / abgesagt | ZX/4c | 7 | 1200 | Rino |
| 18.08. | Windegghütte Trift Hängebrücke | T3 | 900 | Edi | |
| 21.08. | Wiwanni "Trittji" | WS | 6 - 7 | 1100 | Katharina |
| 22.08. | Grünberghorn | WS | 4-5 | 800 | Urs L |
| 04./05.09. | Bortelhorn | WS- | 7 | 1000 | Katharina |
| 11./12.09. | Tourenleitertour / abgesagt | ZS/ZS+ | Sven/Fernando | ||
| 14./15.09. |
Treschhütte - Fellilücke - Oberalppass / abgesagt |
T3 | 4 | 900 | Edi |
| 19.-24.09. | Walserwanderung / abgesagt | 6 | Jakob | ||
| 20./21.09. | Lötschental - Gemmi | T3 | Priska | ||
| 25.09. | Klettersteig Kandersteg - Allmenalp / abgesagt | K4 | 3 | 550 | Katharina |
| 26.09. | Emshorn / abgesagt | T3 | 7 | 1300 | Priska |
| 02.10. | Arbenbiwak Winterfestmachen | Rino | |||
| 03.10. | Lamatrekking Grächen | T3 | 5 | 800 | Sandra |
| 04.-10.10. | Klettern im Süden | Urs M. | |||
| 09.10. | Moosalp-Jungen mit SAC Saas / abgesagt | T2 | 4 | 380 | Edi |
| 09.10. | Klettersteig Gabi mit Raclette / abgesagt | K4 | 2 | 200 | Rino |
| 06.11. | Tourenleitersitzung | Sven/Fernando | |||
| 06.11. | inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand | Urs/Silvia | |||
| 20.11. | GV | Fabian |
| Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
| 19.12. | Anjan | ||||
| 09.+10.01. | Riffelberg-Gornergrat mit LVS Übungen | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
| 13.01. | Eisklettern für Einsteiger und Fortgeschrittene | Marc | |||
| 24.+27.01. | Täschalpe | WS | 2 | 500 | Urs L |
| 27.01. | Eisklettern für Einsteiger und Fortgeschrittene | Marc | |||
| 31.01. | Arbenbiwak / abgesagt | WS | 3 | 800 | Kari |
| 09.02. | Cima del Breuil | WS | 4-5 | 600 | Urs L |
| 10.02. | Täschehorn | WS | 2-3 | 650 | Urs L |
| 14.02. | Einigs Alichji | WS | 3-4 | 570 | Kari |
| 18.02. | Pfulwe | WS | 2-3 | 777 | Urs L |
| 21.02. | Augstbordhorn | WS | 3 | 1080 | Urs L |
| 20./21.02. | Skitourenwochenende Gemmi | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 24.02. | Torrenthorn-Schafberg-Albinen | WS | 4 | 800 | Kari |
| 28.02. | Spitzhorli | WS | 2-3 | 750 | Urs L |
| 08.03. | Arbenbiwak | WS | 2-3 | Kari | |
| 10.03. | Ganterhorn | ZS- | 4-5 | 1350 | Urs L |
| 18.03. | Sidelhorn | WS | 4-5 | 1400 | Urs L |
| 21.03. | Arbenbiwak | WS | 2-3 | Kari | |
| 24.03. | Stockhorn | WS | 4 | 1250 | Urs L |
| 28.03. | Simplon-Mäderhorn-Wasulicka-Rothwald | WS | 3-4 | 900 | Kari |
| 02.04. | Breithorn | WS | 2-3 | 400 | Urs L |
| 10./11.04. | Allalin/Strahlhorn mit Ski Klub Goldiwil | WS/ZS | 2 / 5-6 | 1200 | Sven |
| 15.04. | Stockhorn Varianten Schtotzend Gletscherli | WS | 4 | 700 | Urs L |
| 18.04. | Breithorn | WS | 2-3 | 400 | Kari |
| Datum | Tour | Grad | Std | Höhenmeter | Leitung |
| 22.05.2020 | Bergnarzissenwanderung | T1 | 3 | Jakob | |
| 05.06.2020 | Rettungskurs Knotenlehre (abgesagt) | Anjan | |||
| 06.06.2020 | Rettungskurs Felsrettung (FK) | Anjan | |||
| 13.-14.06.2020 | Tourenleiterkurs (FK) | Anjan | |||
| 14.06.2020 | Breithorn Normalroute (abgesagt) | L | 2 | 450 | Valentin |
| 24.06.2020 | Almageller Erlebnisweg / Moosgufer Suonen | T3 | 3-4 | 400 | Edi |
| 27.06.2020 | Dri Horlini | 2-4a | 10 | 1500 | Fernando |
| 28.06.2020 | Fleischfressende Pflanzen im Wallis | T3 | Jakob | ||
| 28.06.2020 | Breithorn | L | 3 | 400 | Urs L |
| 28.06.2020 | Roccia Nera (abgesagt) | WS+ | 4-5 | 500 | Urs L |
| 03.-05.07.2020 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
