Vermerkte Zeiten in Stunden: Auf- und Abstieg. Übersicht der SAC-Schwierigkeitsskalen.
Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer haben selber für genügenden Versicherungsschutz, insbesondere für ihre Unfall- und Bergungskostenversicherung, besorgt zu sein. Sektion und Tourenleiter lehnen jegliche Haftung ab.
Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
14.05.2025 | Mittelwallis Blumenwanderung Diptam | T2 | 3-4 | 300 | Jakob |
21.05.2025 | Seniorenwanderung Bietschtal | T2 | 3 | 350 | Edi |
01.06.2025 | Gorner Gorge | WS | 3 | 270 | Urs L |
01.06.2025 | Suonenwanderung Bisse de Vex | T2 | 3-4 | 300/380 | Karin |
13.06.2025 | Seniorenwanderung Region Simplon | T2 | 3-4 | 300/200 | Anja |
13.06.2025 | Knotenlehre | Fernando | |||
14.06.2025 | Felsrettungskurs | Fernando | |||
21./22.06.2025 | Tourenleiter Fortbildung | Fernando | |||
25.06.2025 | Alpschelehubel | T3 | 5-6 | 600/1100 | Julika |
27./28.06.2025 | Jägiknubel Lötschental | III-IV | 735 | Andrea | |
28.06.2025 | Silberleffel | T3+ | 5-6 | 900 | Sepp |
28.06.2025 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
29.06.2025 | Via dei Professori | V | 4-5 | 300 | Claudine |
02./03.07.2025 | Pic d'Artsinol / Pas de Lona | T3 | 7-8 | 1200/900 | Anja/Jakob |
05.07.2025 | Sportklettern Fluhalp | 3a-6b | Claudine | ||
05./06.07.2025 | Bergführertour Nadelgrat (Zeiter Reini) | TS/3a | 10-12 | 1650 | Fernando |
06.07.2025 | Klettersteig Mammut | K3/k4 | 4-5 | 500 | Urs L |
10./11.07.2025 | Käserstatt - Tannalp - Gadmen | T3 | 5-6 | 680/560 400/1200 | Otti |
12.07.2025 | Klettern Alpendurst - Jegihorn | 4c(4b) | 3-4 | 13SL/300 | Marco |
13.07.2025 | Breithorn | WS | 3-4 | 450 | Urs L |
16.07.2025 | Gibidum und Mällig Saas | T3 | 5 | 975(415 | Edi |
18.07.2025 | Allalinhorn | WS | 4-5 | 700 | Urs L |
19.07.2025 | Spaghettitour Rosswald: Folluhorn/Fülhorn/Gr. Huwetz | T3/T4 | 7-8 | 1200 | Anja |
18./19.07.2025 | Bergführertour Weisshorn Nordgrat (Mooser Fabi) | Fernando | |||
21.07.2025 | Jungtal - Moosalp | T2/T3 | 5-6 | 770/700 | Sepp |
26.07.2025 | Klettersteig Via ferrata de Moiry* | K4+/K5+ | 3 | 150 | Andrea |
27.07.2025 | Aiguilles de la Lé* | TS/3a | 5 | 500 | Andrea |
28./29./30.07.2025 | Bergführertour Ober Gabelhorn / Zinalrothrn (Julen Emanuel) | Fernando | |||
24.-26.07.2025 | Tour des Aiguilles Rouges / F | T3 | 7-8 | 900 | Anja |
30.07.2025 | Garda Bordon | T4 | 4-5 | 670/1000 | Otti |
04.-07.08.2025 | Bergführertour Spaghetti Tour (Zeiter Reini) | ZS | 8 pro Tag | 2500 pro Tag | Fernando |
06.08.2025 | Simmelihorn - Mattwaldhorn | T4 | 7-8 | 1400 | Julika |
08.08.2025 | Chli Bielenhorn - Schildkrottengrad | 4b | 3-4 | 450 | Marco |
08.08.2025 | Albristhorn | T3 | 5 | 940/900 | Otti |
09./10.08.2025 | Nadelhorn | WS+ | 7 | 1300 | Sven |
11./12.08.2025 | Val de Zinal - Cabane de Moiry - Val d' Herens | T4 | 6-8 | 1220/2100 | Julika |
14.08.2025 | Findeltrift ze 3 Seeja | T3+ | 6 | 1000 | Sepp |
17.08.2025 | Theodulhorn S-Grat | WS+ | 3-4 | 600 | Urs L |
19.08.2025 | Mettelhorn | T4 | 9-10 | 1800 | Anja |
22.08.2025 | Seehorn ab Gabi | T3 | 5-6 | 1200/1100 | Karin |
23.08.2025 | Pollux | ZS-/3 | 6-7 | 550 | Sven |
24.08.2025 | MSL Klein Augstkummenhorn | 4c obl. | 7-8 | 1000 | Katharina |
27.08.2025 | Einigs Alichji | T3 | 5 | 720 | Edi |
29.08.2025 | Signalhorn - Aergischhorn | T3+ | 6 | 1200 | Karin |
29.08.2025 | Spendenmarsch | Fernando | |||
30./31.08.2025 |
Klettersteig Krokodil und Klettern bei der Bergseehütte* (Alternativtour für geschlossene Gelmerhütte) |
K3/5+ | Katharina/Claudine | ||
03.09.2025 | Uister Tal v. Fafleralp | T3 | 5 | 800 | Karin |
07.-11.09.2025 | Walserwege (mit Gepäcktransport) | T3 | 6-8 | 1200 | Jakob/Priska |
17.09.2025 | Mäderhorn | T3 | 5 | 1000/900 | Priska |
19.09.2025 | Jubiläumstour Breithorn mit Vorstand Ehrenmitglieder Tourenleiter und Wanderleiter | Fernando | |||
20.09.2025 | Jubiläumsfeier auf Riffelberg mit Sternenwanderung | Vorstand | |||
27.09.2025 | Winterfestmachen Arbenbiwak | Rino | |||
25./26.10.2025 | Führungsmodul SAC Tourenleiter (mit SAC Visp) | Fernando | |||
08.11.2025 | Tourenleitersitzung (inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand) |
Sven/Fernando Urs L/Silvia |
|||
22.11.2025 | GV | Fabienne/Fernando | |||
*Kann als 1 oder 2-Tagestour kombiniert werden |