Vermerkte Zeiten bei Skitouren in Stunden, Aufstiegszeit mit Fellen.
In den News werden regelmässig Ersatz- / Zusatztouren ausgeschrieben!
Die Teilnahme an einer Tour erfolgt auf eigenes Risiko. Die Teilnehmer haben selber für genügenden Versicherungsschutz, insbesondere für ihre Unfall- und Bergungskostenversicherung, besorgt zu sein. Sektion und Tourenleiter lehnen jegliche Haftung ab.
Datum | Tour | Grad | Std | HM | Leitung |
25.11.2024 | Warm up Skimo Trockener Steg- Klein Matterhorn (Chat über Ausrüstung, Vorbereitung, Touren auf der Piste, Abends etc…) | WS | 2 | 900 | Lubka |
25.11.2024 | Nach der Tour - Ski Service, was, wie, wann soll sich um skis kümmern | ||||
10.12.2024 | Warm up Skimo Saas Fee Britania Hütte | WS | 2 | 1000 | Lubka |
14.12.2024 | Staldhorn Tochuhoru SE-Flanke ENE-Grat | WS/ZS | 4 | 650 | Andrea |
23.12.2024 | Breithorn | WS | 4 | 300 | Lubka |
05.01.2025 | LVS Riffelberg | WS | 3-4 | 500 | Urs L |
07.01.2025 | Rothwald Mäderhorn | ZS | 3-4 | 700 | Lubka |
10.01.2025 | Theorie Lawinenkurs | Fernando | |||
11.01.2025 | Praxis Lawinenkurs | Fernando | |||
16.01.2025 | Hohture | WS | 2-3 | 700 | Urs L |
18.01.2025 | Torrent Horlini Tschärmilonga Albinen | L+ | 2 | 250 | Andrea |
22.01.2025 | Furgghorn | WS | 2-3 | 700 | Kari |
25.01.2025 | Schneeschuhtour Montana | Sandra | |||
27./28.01.2025 | Skitouren Rothwald | WS/ZS | 4-6 | 1200 | Lubka |
01.02.2025 | Altstafelhorn Signalhorn | WS+ | 3 | 500 | Andrea |
02.02.2025 | Augstbordhorn | WS | 2-3 | 800 | Urs L |
08.02.2025 | Daubenhorn* (Inkl. Übernachtung auf der Gemmi) | WS | 3 | 670 | Sven |
09.02.2025 | Schwarzhorn* | ZS- | 3-4 | 850 | Sven |
16.02.2025 | Blatten Aletschbord Tindaldenkmal | WS | 4 | 1000 | Andrea |
17.02.2025 | Ammertespitze* (inkl. Übernachtung auf der Engstligenalp) | ZS+ | 4-5 | 700+ | Lubka |
18.02.2025 | Tschingellochtighore* | ZS+ | 4-5 | 900 | Lubka |
01.03.2025 | Schneeschuhtour Grächen | Sandra | |||
11.03.2025 | Tete Blanche | 8 | 2000 | Lubka | |
12.03.2025 | Schafberg | WS | 2-3 | 600 | Kari |
16.03.2025 | Schilthorn | WS | 3-4 | 1000 | Urs L |
20.03.2025 | Tochuhoru und Spitzhorli | WS | 4 | 1000 | Kari |
22.03.2025 | Tierhörnli* (inkl. Übernachtung auf Engstligenalp) | WS | 3-4 | 950 | Sven |
23.03.2025 | Grosstrubel* | ZS- | 6-7 | 1540 | Sven |
30.03.2025 | Fluehorn | WS | 2-3 | 800 | Urs |
06.04.2025 | Gran Sometta | WS | 2-3 | 600 | Kari |
07.-10.04.2025 |
Bergführertour Hauteroute (Julen Kilian) *provisorisches Datum | Fernando | |||
14./15.04.2025 | Gniffetti/Silbersattel (Übernachtung auf der Monte Rosa Hütte) | 7 | 2000 | Lubka | |
*2-Tagestour |