Der Countdown läuft ...
Aufruf: Wer alte Fotos von anno dazumal ab 1975 hat, meldet sich bitte
bei Urs Lauber: 079 363 00 03. Danke!
Freitag, 19. September 2025
Samstag, 20. September 2025, ab 13 Uhr
JO-Klettern am Riffelhorn
Anmeldung bis am 10. September an saczermatt50@gmx.ch erforderlich.
Im Rahmen des Jubiläumjahres werden zudem durchgeführt (gemäss Tourenprogramm):
Datum | Gipfel erreicht |
08.07.2025 | Seehorn 2'437m |
03.07.2025 | Oberrothorn 3'414m |
03.07.2025 | Pointe de Tsevalire 3'025m |
02.07.2025 | Pic d'Artsinol 2'997m |
29.06.2025 | Breithorn Centrale (Mittelgipfel) 4'156m |
28.06.2025 | Wisshorn 2'936m |
25.06.2025 | Alpschelehubel 2'248m |
10.04.2025 | Wyssbodehorn 2'623m |
06.04.2025 | Gran Sometta 3'166m |
30.03.2025 | Galehorn 2'797m |
22.03.2025 | Ammertespitz 2'613m |
20.03.2025 | Spitzhorli 2'726m |
20.03.2025 | Tochuhorn 2'661m |
18.03.2025 | Schafberg 2'848m |
16.03.2025 | Cima del Breuil 3'451m |
19.02.2025 | Ginalshorn 3'026m |
05.02.2025 | Augstbordhorn 2'972m |
27.01.2025 | Wannehorn 2'669m |
25.01.2025 | Bella Tola 3'025m |
16.01.2025 | Hohture 2409m |
14.12.2024 | Staldhorn 2462m |
Datum | Ereignis |
01.01.2025 | "50 Jahre SAC Zermatt" auf der Webseite integriert |
21.12.2024 | Kari Schmidhalter gibt uns einen spannenden Einblick in die Vereinsgeschichte mit seinem Bericht "Klubgeschichtliches", danke Kari! |
18.12.2024 |
Ankündigung "50 Jahre Jubiläum der Sektion Zermatt" in den Clubnachrichten Januar 2025 |