Vermerkte Zeiten bei Skitouren in Stunden, Aufstiegszeit mit Fellen.
In den News werden regelmässig Ersatz- / Zusatztouren ausgeschrieben!
| Datum | Tour | Grad | Std | HM | Leitung |
| 02.01.2026 | Warm up Skimo Trockener Steg-Klein Matterhon | WS | 2 | 900 | Marco |
| 04.01.2026 | Riffelberg - Gornergrat inkl. LVS Übung | WS | 3 | 500 | Kari/Urs |
| 09.01.2026 | Theorie Lawienenkurs | Fernando | |||
| 10.01.2026 | Praxis Lawinenkurs | Fernando | |||
| 24.01.2026 | Rothwald Trail Schneeschuhwandern | WT3 | 4-5 | 550 | Karin |
| 24.01.2026 | SAC Mitgliederessen | Fernando | |||
| 28.01.2026 | Furgghorn | WS | 2-3 | 700 | Kari |
| 07./08.02.2026 | Skitourenwochenende Obergoms | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 15.02.2026 | Tour Arbenbiwak | WS | 3 | 800 | Kari |
| 20.02.2026 | Brudelhorn | WS | 7 | 1500 | Päscu |
| 28.02.206 | Schneeschuhlaufen St. Luc/Weisshorn | WT1 | 3-4 | 350 | Karin |
| offen | Samariterkurs | Fabienne | |||
| 07.03.2026 | Skitour im Berner Oberland | WS | 4-6 | 1200 | Sven |
| 26.03.2026 | Pancheron-Furggjoch | WS | 2-3 | 800 | Kari |
