Vermerkte Zeiten in Stunden: Auf- und Abstieg. Übersicht der SAC-Schwierigkeitsskalen.
| Datum | Tour | Grad | Stunden | HM | Leitung |
| 02.05.2026 | Südrampe Hohtenn - Eggerberg (Teil 1) | T3 | 4-5 | 350 | Florian |
| 03.05.2026 | Südrampe Eggerberg - Naters (Teil 2) | T2 | 4 | 400/600 | Karin |
| 12.05.2026 | Seniorenwanderung Diptan | T3 | 3 | 450 | Jakob |
| 21.05.2026 | Seniorenwanderung Mörel-Hängebrücke-Bitsch | T1 | 3 | 330/420 | Edi |
| 29.05.2026 | Suonenwanderung Bodmeri Niwa - Hüoterhüsi | T2 | 4 | 350 | Karin |
| 05.06.2026 | Knotenlehre | Fernando | |||
| 06.06.2026 | Felsrettungskurs | Fernando | |||
| 18.06.2026 | Seniorenwanderung rund um Täsch | T2/T1 | 3 | 350 | Edi |
| 20.06.2026 | Ernen Binn via Eggerhorn | T3 | 6-7 | 1300 | Florian |
| 20./21.06.2026 | Tourenleiter Fortbildung | Fernando | |||
| 27.06.2026 | Eröffnung Arbenbiwak | Rino | |||
| 28./29.06.2026 | Nachholung Bergführertour Nadelgrat (Zeiter Reini) | ZS/3a | 10-12 | 1650 | Fernando |
| 01.07.2026 | Chli Bielenhorn - Schildkrötengrat (Tagestour) | 4b (3c obl) | 3 | Marco | |
| 03.07.2026 | Seniorenwanderung Saastal | T2 | 3 | 300 | Anja |
| 03./04.07.2026 | Lobhörner | 4c | 5 | Claudine/Katharina | |
| 07./08.07.2026 | Rif. Duca degli Abruzzi all'Oriondé/Plan Maison/Cime Bianche | T3 | 4 | 650/250 | Jakob |
| 10.-12.07.2026 | Wildhorn Überschreitung | WS+ | 9 | 900/1500 | Päscu |
| 11./12.07.2026 | Nadelhorn | WS+ | 7 | 1300 | Sven |
| 16.-18.07.2026 | Route 66 Liechtenstein | T3/T4 | 7 | 700/1000 | Anja |
| 21.07.2026 | Almagellerhorn | T4+ | 6 | 1000 | Julika |
| 24.07.2026 | Wiwannihorn via "Gemstritt (7 SL)" | 4c (4b obl) | 3-4 | 200 | Marco |
| 26./27.07.2026 | Weissmies Südgrat | WS+ | 7-8 | 1200 | Fernando |
| 30.07.2026 | Furggstalden-Almagelleralp-Kreuzboden | T3 | 4-5 | 620 | Edi |
| 02.03.08.2026 | Fenêtre de Tsignanaz von Breuil nach Perrères | T3 | 6 | 800/1000 | Sepp |
| 11.08.2026 | Les Violettes - Wildstrubelhütte - Plaine Morte | T3 | 6 | 1000/300 | Julika |
| 14./15.08.2026 | Lagginhorn Südgrat | ZS | 9-10 | 1100 | Fernando |
| 22./23.08.2026 | Mittelberghütte-Binntal | T3 | 4-6 | 1300/600 | Florian |
| 23.08.2026 | Ferdenrothorn N-Grat | WS+/3a | 7-8 | 1200 | Katharina |
| 29.08.2026 | Tour Grand-St-Bernard/Pte. De Drône | T3/T4 | 7 | 1150 | Anja |
| 29./30.08.2026 | Kletterwochenende Gelmerhütte | 5a | Claudine/Katharina | ||
| 03.-07.09.2026 | Walserwanderung ab Airolo | Jakob/Priska | |||
| 15.09.2026 | Höhenweg Grächen - Saas Fee | T3 | 7 | 850/1150 | Anja |
| 24.09.2026 | Gspon - Gebidumpass - Giw | T2 | 4 | 500/420 | Karin |
| 26.09.2026 | Arbenbiwak Winterfestmachen | Rino | |||
| 13./14.10.2026 | Val Grande - Wildnis, Biwak und Kochen am Feuer | T4+ | 8 | 1600/100 | Julika |
| 31.10.2026 |
Tourenleitersitzung inkl. Apéro für alle Leiter und Vorstand |
Sven/Fernando Urs/Silvia |
|||
| 14.11.2026 | GV | Fabienne/Fernando | |||
